Country:
Value:
Coin:
| Coin ID: | 12290 |
| Coin name: | KM#284 |
| Country: | Guatemala |
| Value: | Quetzal |
| Material: | Nickel-Brass |
| Weight: | 11 g |
| Diameter: | 29 mm |
| Years | 1998 - 2012 |
Aggregation of prices
| Year | ? | VG | VF | XF | UNC | Proof |
| ? | 17 17 1 $17.00 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 5 5 1 $5.00 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 255 0.49 49 $8.08 | - | 6.5 0.38 14 $1.31 | 1.25 0.8 4 $1.01 | 4 1 10 $1.94 | - |
| 2000 | 6.41 0.35 15 $2.25 | - | 1.5 0.55 15 $0.82 | 2.33 1.04 4 $1.42 | 2.1 0.35 4 $1.45 | - |
| 2001 | 6.41 0.73 23 $2.18 | - | 1.05 0.55 12 $0.78 | - | 6.5 0.35 5 $2.49 | - |
| 2006 | 6.8 0.68 15 $3.25 | - | 1.15 0.65 4 $0.89 | 0.75 0.75 1 $0.75 | 3.99 0.99 6 $2.35 | - |
| 2008 | 4.48 0.35 10 $1.98 | - | 1.05 1.05 1 $1.05 | 0.55 0.55 1 $0.55 | 2.75 2.25 3 $2.49 | - |
| 2011 | 15.08 1.6 15 $11.00 | - | 0.63 0.63 1 $0.63 | - | 1.5 1.36 2 $1.43 | - |
| 2012 | 7 1 6 $2.98 | - | - | 0.75 0.75 2 $0.75 | 4.45 0.35 5 $1.74 | - |
| 2016 | - | - | 1 1 1 $1.00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 5.99 5.99 1 $5.99 | - |

